固定资产投资
云南省2022年1-7月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2022-08-18 10:25
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-7月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 1110.37 |
一、公路投资 | 亿元 | 1107.25 |
高速公路 | 亿元 | 953.13 |
路网改造 | 亿元 | 38.88 |
农村公路 | 亿元 | 110.68 |
站场 | 亿元 | 4.53 |
其他 | 亿元 | 0.02 |
二、水路投资 | 亿元 | 3.12 |
|
分享到:
分享到微信
×