固定资产投资
云南省2022年1-8月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2022-09-20 09:42
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-8月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 1231.04 |
一、公路投资 | 亿元 | 1227.81 |
高速公路 | 亿元 | 1052.48 |
路网改造 | 亿元 | 44.79 |
农村公路 | 亿元 | 125.94 |
站场 | 亿元 | 4.58 |
其他 | 亿元 | 0.02 |
二、水路投资 | 亿元 | 3.23 |
|
分享到:
分享到微信
×