固定资产投资
云南省2022年1-10月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2022-11-22 09:56
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-10月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 1594.97 |
一、公路投资 | 亿元 | 1588.86 |
高速公路 | 亿元 | 1340.32 |
路网改造 | 亿元 | 60.26 |
农村公路 | 亿元 | 178.14 |
站场 | 亿元 | 10.12 |
其他 | 亿元 | 0.02 |
二、水路投资 | 亿元 | 6.11 |
|
分享到:
分享到微信
×