固定资产投资
云南省2022年1-11月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2022-12-22 10:00
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-11月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 1855.25 |
一、公路投资 | 亿元 | 1848.78 |
高速公路 | 亿元 | 1549.85 |
路网改造 | 亿元 | 68.07 |
农村公路 | 亿元 | 220.57 |
站场 | 亿元 | 10.27 |
其他 | 亿元 | 0.02 |
二、水路投资 | 亿元 | 6.47 |
|
分享到:
分享到微信
×