固定资产投资
云南省2022年1-12月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2023-01-20 17:02
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-12月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 2158.39 |
一、公路投资 | 亿元 | 2151.70 |
高速公路 | 亿元 | 1805.02 |
路网改造 | 亿元 | 93.53 |
农村公路 | 亿元 | 238.18 |
站场 | 亿元 | 14.9 |
其他 | 亿元 | 0.07 |
二、水路投资 | 亿元 | 6.69 |
|
分享到:
分享到微信
×