固定资产投资
云南省2023年1月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2023-02-20 17:03
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 81.88 |
一、公路投资 | 亿元 | 81.81 |
高速公路 | 亿元 | 76.05 |
路网改造 | 亿元 | 3.09 |
农村公路 | 亿元 | 2.20 |
站场 | 亿元 | 0.47 |
二、水路投资 | 亿元 | 0.07 |
|
分享到:
分享到微信
×