固定资产投资
云南省2023年1-2月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2023-03-17 17:04
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-2月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 180.29 |
一、公路投资 | 亿元 | 179.12 |
高速公路 | 亿元 | 165.36 |
路网改造 | 亿元 | 5.00 |
农村公路 | 亿元 | 8.07 |
站场 | 亿元 | 0.69 |
二、水路投资 | 亿元 | 1.17 |
|
分享到:
分享到微信
×