固定资产投资
云南省2023年1-3月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2023-04-21 16:43
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-3月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 322.29 |
一、公路投资 | 亿元 | 320.22 |
高速公路 | 亿元 | 284.17 |
路网改造 | 亿元 | 11.91 |
农村公路 | 亿元 | 18.89 |
站场 | 亿元 | 5.24 |
二、水路投资 | 亿元 | 2.07 |
|
分享到:
分享到微信
×