固定资产投资
云南省2023年1-4月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2023-05-26 16:44
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-4月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 461.83 |
一、公路投资 | 亿元 | 459.36 |
高速公路 | 亿元 | 403.02 |
路网改造 | 亿元 | 17.86 |
农村公路 | 亿元 | 32.66 |
站场 | 亿元 | 5.82 |
二、水路投资 | 亿元 | 2.47 |
|
分享到:
分享到微信
×