固定资产投资
云南省2023年1-5月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2023-06-23 16:49
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-5月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 592.31 |
一、公路投资 | 亿元 | 588.29 |
高速公路 | 亿元 | 505.38 |
路网改造 | 亿元 | 28.95 |
农村公路 | 亿元 | 47.35 |
站场 | 亿元 | 6.62 |
二、水路投资 | 亿元 | 4.02 |
|
分享到:
分享到微信
×