固定资产投资
云南省2023年1-7月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2023-08-25 09:59
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-7月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 915.90 |
一、公路投资 | 亿元 | 906.54 |
高速公路 | 亿元 | 762.19 |
路网改造 | 亿元 | 53.50 |
农村公路 | 亿元 | 79.64 |
站场 | 亿元 | 10.75 |
其他 | 亿元 | 0.46 |
二、水路投资 | 亿元 | 9.36 |
|
分享到:
分享到微信
×