固定资产投资
云南省2023年1-8月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2023-09-25 14:54
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-8月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 1051.61 |
一、公路投资 | 亿元 | 1040.51 |
高速公路 | 亿元 | 854.71 |
路网改造 | 亿元 | 66.74 |
农村公路 | 亿元 | 106.67 |
站场 | 亿元 | 11.93 |
其他 | 亿元 | 0.46 |
二、水路投资 | 亿元 | 11.10 |
注:含强链补链项目投资。 |
|
分享到:
分享到微信
×