固定资产投资
云南省2023年1-9月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2023-10-27 14:55
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-9月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 1189.55 |
一、公路投资 | 亿元 | 1176.35 |
高速公路 | 亿元 | 943.24 |
路网改造 | 亿元 | 78.37 |
农村公路 | 亿元 | 129.98 |
站场 | 亿元 | 24.30 |
其他 | 亿元 | 0.46 |
二、水路投资 | 亿元 | 13.20 |
注:含强链补链项目投资。 |
|
分享到:
分享到微信
×