政务公告
2023年交通运输重大建设项目行政许可结果公示
来源:云南省交通运输厅 2023-11-16 16:44
【字体:大中小】
序号 | 事项名称 | 项目代码 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 许可标题 | 行政许可决定书文号 | 许可决定日期 | 初步设计概算 (万元,保留小数点后2位) |
1 | 水运工程设计变更审批 | 2019-532628-55-01-004208 | 珠江航运云南富宁港建设工程 | 云南交投富宁港投资建设有限公司 | 云南省交通运输厅关于珠江航运云南富宁港建设工程初步设计变更的批复 | 云交审批〔2023〕27号 | 2023-08-25 | 319948.73 |
2 | 公路工程初步设计文件审批 | 2020-532823-48-01-002319 | 国道G219线云南勐腊(勐醒)至红桥段改扩建工程 | 云南省普通国道公路建设指挥部 | 云南省交通运输厅关于国道G219线云南勐腊(勐醒)至红桥段改扩建工程初步设计的批复 |
云交审批〔2023〕26号 | 2023-08-08 | 263280.32 |
3 | 公路工程初步设计文件审批 | 2020-533301-48-01-011860 | 云龙至泸水高速公路 | 怒江州交通运输局 | 云南省交通运输厅关于云龙至泸水高速公路初步设计的批复 | 云交审批〔2023〕22号 | 2023-07-21 | 1884452.98 |
4 | 公路工程初步设计文件审批 | 2020-530900-48-01-002317 | 国道G219线云南耿马(班幸)至沧源(南撒)段改扩建工程 | 云南省普通国道公路建设指挥部 | 云南省交通运输厅关于国道G219线云南耿马(班幸)至沧源(南撒)段改扩建工程初步设计的批复 | 云交审批〔2023〕20号 | 2023-07-14 | 295330.36 |
5 | 公路工程初步设计文件审批 | 2019-530600-54-01-004853 | 永善至盐津高速公路工程建设项目 | 昭通市永盐高速公路投资开发有限公司 | 云南省交通运输厅关于永善至盐津高速公路初步设计的批复 | 云交审批〔2023〕16号 | 2023-06-13 | 1745011.57 |
6 | 公路工程初步设计文件审批 | 2101-530400-04-01-574448 | 玉溪机场高速公路(红塔区研和至江川区江城) | 玉溪市交通运输局 | 云南省交通运输厅关于玉溪机场高速公路(红塔区研和至江川区江城)初步设计的批复 | 云交审批〔2023〕15号 | 2023-06-13 | 1099295.22 |
7 | 公路工程初步设计文件审批 | 2204-530900-04-01-684106 | 巍山至凤庆高速公路 | 临沧市高速公路开发投资有限责任公 | 云南省交通运输厅关于巍山至凤庆高速公路初步设计的批复 | 云交审批〔2023〕14号 | 2023-06-09 | 2176224.90 |
8 | 公路工程初步设计文件审批 | 2019-530925-48-01-003890 | 双江至沧源(勐省)高速公路 | 临沧市高速公路开发投资有限责任公司 | 云南省交通运输厅关于双江至沧源(勐省)高速公路初步设计的批复 | 云交审批〔2023〕13号 | 2023-05-17 | 1144501.11 |
9 | 公路工程初步设计文件审批 | 2019-532600-54-01-004149 | 西林至广南高速公路(云南境内段)项目 | 文山西广高速公路投资开发有限公司 | 云南省交通运输厅关于西林至广南高速公路(云南境内段)初步设计的批复 | 云交审批〔2023〕11号 | 2023-04-04 | 775801.94 |
10 | 公路工程初步设计文件审批 | 2020-532823-48-01-002323 | 国道G219线云南勐腊(红桥)至绿春(李仙江)段改扩建工程 | 云南省普通国道公路建设指挥部 | 云南省交通运输厅关于国道G219线云南勐腊(红桥)至绿春(李仙江)段改扩建工程初步设计的批复 | 云交审批〔2023〕7号 | 2023-01-20 | 225613.00 |
11 | 公路工程初步设计文件审批 | 2020-530800-48-01-002316 | 国道G219线云南澜沧(木戛)至西盟(勐梭)段改扩建工程 | 云南省普通国道公路建设指挥部 | 云南省交通运输厅关于国道G219线云南澜沧(木戛)至西盟(勐梭)段改扩建工程初步设计的批复 | 云交审批〔2023〕6号 | 2023-01-19 | 201966.63 |
12 | 公路工程初步设计文件审批 | 2020-530800-48-01-002315 | 国道G219线云南西盟(勐梭)至孟连(娜允)段改扩建工程 | 云南省普通国道公路建设指挥部 | 云南省交通运输厅关于国道G219线云南西盟(勐梭)至孟连(娜允)段改扩建工程初步设计的批复 | 云交审批〔2023〕5号 | 2023-01-19 | 142625.48 |
13 | 公路工程初步设计文件审批 | 2020-532600-54-01-011844 | 马关至西畴高速公路工程 | 云南马西高速公路有限公司 | 云南省交通运输厅关于马关至西畴高速公路初步设计的批复 | 云交审批〔2023〕4号 | 2023-01-19 | 830501.68 |
14 | 公路工程初步设计文件审批 | 2020-530423-48-01-011910 | 通海至石屏(龙朋)高速公路 | 玉溪市交通运输局 | 云南省交通运输厅关于通海至石屏(龙朋)高速公路初步设计的批复 | 云交审批〔2023〕3号 | 2023-01-18 | 887118.69 |
15 | 公路工程施工图设计文件审批 | 2020-530900-48-01-002317 | 国道G219线云南耿马(班幸)至沧源(南撒)段改扩建工程 | 云南省普通国道公路建设指挥部 | 云南省交通运输厅关于国道G219线云南耿马(班幸)至沧源(南撒)段改扩建工程施工图设计的批复 | 云交审批〔2023〕30号 | 2023-10-12 | —— |
16 | 公路工程施工图设计文件审批 | 2017-530000-54-01-028698 | 国家高速公路网G56楚雄(广通)至大理高速公路扩容工程 | 云南楚大高速公路投资开发有限公司 | 云南省交通运输厅关于G56楚雄(广通)至大理高速公路扩容工程施工图预算的批复 | 云交审批〔2023〕29号 | 2023-09-22 | —— |
17 | 公路工程施工图设计文件审批 | 2020-532823-48-01-002323 | 国道G219线云南勐腊(红桥)至绿春(李仙江)段改扩建工程 | 云南省普通国道公路建设指挥部 | 云南省交通运输厅关于国道G219线云南勐腊(红桥)至绿春(李仙江)段改扩建工程施工图设计的批复 | 云交审批〔2023〕23号 | 2023-08-02 | —— |
18 | 公路工程施工图设计文件审批 | 2020-530800-48-01-002316 | 国道G219线云南澜沧(木戛)至西盟(勐梭)段改扩建工程 | 云南省普通国道公路建设指挥部 | 云南省交通运输厅关于国道G219线云南澜沧(木戛)至西盟(勐梭)段改扩建工程施工图设计的批复 | 云交审批〔2023〕21号 | 2023-07-14 | —— |
19 | 公路工程施工图设计文件审批 | 2020-530800-48-01-002315 | 国道G219线云南西盟(勐梭)至孟连(娜允)段改扩建工程 | 云南省普通国道公路建设指挥部 | 云南省交通运输厅关于国道G219线云南西盟(勐梭)至孟连(娜允)段改扩建工程施工图设计的批复 | 云交审批〔2023〕18号 | 2023-07-03 | —— |
20 | 公路工程施工图设计文件审批 | 2201-530000-04-01-803634 | 国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段布朗山互通(班章)连接线 | 云南省交通发展投资有限责任公司 | 云南省交通运输厅关于国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段施工图设计的批复 | 云交审批〔2023〕10号 | 2023-03-28 | —— |
21 | 公路工程施工图设计文件审批 | 2303-530000-04-01-687981 | 国道G219线丙中洛至六库段公路改建工程 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 云南省交通运输厅关于G219丙中洛至六库段改建工程施工图预算的批复 | 云交审批〔2023〕9号 | 2023-03-24 | —— |
22 | 公路建设项目施工许可 | 2019-532600-54-01-004016 | 国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段工程 | 文山天文高速公路投资开发有限公司 | 公路建设项目施工许可 | —— | 2023-10-10 | —— |
23 | 公路建设项目施工许可 | 2020-530523-48-01-002320 | 国道G219龙陵(黄草坝)至龙镇桥段工程 | 云南省普通国道公路建设指挥部 | 公路建设项目施工许可 | —— | 2023-07-10 | —— |
|
分享到:
分享到微信
×