抽查清单和抽查计划
云南省交通运输厅2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划
来源:云南省交通运输厅 2024-03-12 16:20
【字体:大中小】
序号 | 制定计划任务及实施部门名称 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 备注 | |
抽查领域 | 抽查事项 | ||||||||
1 | 省交通运输综合行政执法局 | 安全生产监督检查 | 交通运输企业、建设项目安全生产检查 | 交通运输企业、建设项目 | 不低于50户 | 2024年1月-11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国安全生产法》第六十五条;《云南省安全生产条例》第三十六条 | |
2 | 省交通运输综合行政执法局 | 高速公路服务设施检查 | 高速公路、国省干道、高等级公路服务设施检查 | 公路服务设施经营管理单位 | 不低于30% | 2024年1月-11月 | 现场检查、实地核查、日常巡查 | 《云南省公路路政条例》第三十五条 | |
3 | 省航务局 | 水路运输市场检查 | 水路运输经营资质及保持状况、经营活动和经营行为检查 | 水路运输经营者 | 不低于30% | 2024年1月-11月 | 实地核查、书面检查 | 《国内水路运输管理条例》第六条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第三十四条、第三十八条;《国内水路运输管理规定》第五条、第六条、第七条、第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十九条、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十二条 | |
4 | 省交通运输综合行政执法局 | 国际道路运输经营检查 | 国际道路运输企业资质和经营情况、车辆和从业人员资质检查 | 国际道路运输企业 | 不低于10户 | 2024年1月-11月 | 书面检查、 实地核查 |
《中华人民共和国道路运输条例》第四十八、四十九条;《云南省道路运输条例》第二十六、二十七、二十八条;《国际道路运输管理规定》第五条、三十四条、三十六条 | |
5 | 厅建设处 | 公路建设市场检查 | 公路建设市场管理、建设程序执行、招标投标管理、信用管理、合同履约管理检查 | 公路建设项目管理单位和从业单位 | 不低于10% | 2024年1月-11月 | 现场检查、书面检查、网络监测 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四条、第五十九条,《建设工程质量管理条例》第四条,《公路建设市场管理办法》第八条、第九条,《公路工程建设项目招标投标管理办法》第三条,《公路建设市场督查工作规则》第十条 | |
6 | 厅航务处 省航务局 |
水运建设市场检查 | 水运建设市场管理、建设程序执行、招标投标管理、合同履约管理、质量安全管理、信用管理检查 | 水运建设项目管理单位和从业单位 | 不低于30% | 2024年1月-11月 | 现场检查、书面检查、网络监测 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四条、第五十九条;《建设工程质量管理条例》第四条,《水运建设市场监督管理办法》第四条;《港口工程建设管理规定》第三条;《航道工程建设管理规定》第三条 | |
7 | 厅规费办 | 收费公路经营、使用和管理检查 | 收费公路车辆通行费收费管理检查 | 收费公路经营单位 | 不低于30% | 2024年1月-11月 | 现场检查 | 《收费公路管理条例》第四十三条 | |
8 | 省航务局 | 航道通航条件影响评价审核检查 | 航道有关的建设项目航道通航条件影响评价审核意见执行情况的监督检查 | 从事水上及临跨河设施施工作业单位 | 不低于30% | 2024年1月-11月 | 日常巡查、现场检查、查阅资料 | 《中华人民共和国航道法》第二十八条,《中华人民共和国航道管理条例》第十二条、第十三条,《中华人民共和国航道管理条例实施细则》第十六条、第十七条、第十八条,《云南省航道管理规定》第三条、第六条,《航道通航条件影响评价审核管理办法》第二十一条、第二十五条 | |
9 | 省航务局 | 航运安全与防污染监督检查 | 澜沧江航运安全与防污染制度和安全管理体系建立情况、船舶及配员情况检查 | 澜沧江航运企业 | 不低于30% | 2024年1月-11月 | 现场检查、查阅资料、询问核查等方式 | 《中华人民共和国海上交通安全法》第四十八条,《中华人民共和国水污染防治法》第十九条、第六十二条,《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七条、第二十五条、第二十八条,《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》第五条、第六条、第七条,《中华人民共和国船员条例》第三十六条 | |
10 | 省路政总队(综合交通发展中心) | 交通运输工程造价监督检查 | 交通运输工程从立项至项目竣工交付使用的数据和行为的监督检查 | 在建国高项目及省级负责实施的公路建设项目 | 100% | 2024年1月-11月 | 现场检查、查阅资料、询问核查等方式 | 《公路工程造价管理暂行办法》第二十三条,《云南省交通运输工程造价管理办法》第五条《云南省公路工程造价管理实施细则》 | |
11 | 省交通运输综合行政执法局 | 公路水运工程质量安全行为监督检查 | 落实安全责任制和质量管理行为、施工管理及工艺、工程实体质量等方面的监督检查 | 全省在建国高项目建设单位和施工单位 | 20% | 2024年1月-11月 | 现场检查、查阅资料、询问核查等方式 | 《中华人民共和国产品质量法》第八条、第十五条,《中华人民共和国安全生产法》第六十五条,《云南省安全生产条例》第三十六条,《公路水运工程安全生产监督管理办法》第五条、第四十四条,《公路水运工程质量监督管理规定》第四条、第二十条 | |
12 | 省交通运输综合行政执法局 | 交通运输产品质量监督检查 | 路用原材料情况检查 | 全省在建国高项目建设单位和施工单位 | 不低于20% | 2024年1月-11月 | 现场检查、查阅资料、询问核查等方式 | 《中华人民共和国产品质量法》第八条、第十五条;《公路水运工程质量监督管理规定》第四条、第二十条 | 此项为部门联合双随机抽查事项,配合部门为省市场监管局。要与省市场监管局联合制定抽查工作方案。 |
13 | 省交通运输综合行政执法局 | 常压液体危险货物从业单位监督检查 | 常压液体危险货物罐体检验机构检查 | 常压液体危险货物罐体检验机构 | 2户 | 2024年4月-11月 | 现场检查 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第四条、第五十二条 | 此项为部门联合双随机抽查事项,发起部门为省市场监管局。要与省市场监管局联合制定抽查工作方案。 |
|
分享到:
分享到微信
×