固定资产投资
云南省2023年1-10月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2023-11-24 14:26
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-10月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 1324.47 |
一、公路投资 | 亿元 | 1308.72 |
高速公路 | 亿元 | 1040.89 |
路网改造 | 亿元 | 89.27 |
农村公路 | 亿元 | 152.52 |
站场 | 亿元 | 25.58 |
其他 | 亿元 | 0.46 |
二、水路投资 | 亿元 | 15.75 |
注:含强链补链项目投资。 |
|
分享到:
分享到微信
×