固定资产投资
云南省2023年1-11月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2023-12-22 14:30
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-11月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 1477.71 |
一、公路投资 | 亿元 | 1459.87 |
高速公路 | 亿元 | 1153.83 |
路网改造 | 亿元 | 99.14 |
农村公路 | 亿元 | 180.22 |
站场 | 亿元 | 26.22 |
其他 | 亿元 | 0.46 |
二、水路投资 | 亿元 | 17.84 |
注:含强链补链项目投资。
|
分享到:
分享到微信
×