固定资产投资
云南省2023年1-12月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2024-01-26 14:33
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 1-12月完成投资 |
公路水路累计完成投资 | 亿元 | 1635.72 |
一、公路投资 | 亿元 | 1616.18 |
高速公路 | 亿元 | 1277.40 |
路网改造 | 亿元 | 110.14 |
农村公路 | 亿元 | 199.66 |
站场 | 亿元 | 28.27 |
其他 | 亿元 | 0.71 |
二、水路投资 | 亿元 | 19.54 |
注:含强链补链项目投资。
|
分享到:
分享到微信
×