固定资产投资
云南省2024年1-2月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2024-03-21 15:18
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 2月完成投资 |
累计完成投资 | 亿元 | 198.76 |
一、公路投资 | 亿元 | 190.01 |
高速公路 | 亿元 | 159.73 |
路网改造 | 亿元 | 17.55 |
农村公路 | 亿元 | 12.46 |
站场 | 亿元 | 0.27 |
二、水路投资 | 亿元 | 4.42 |
三、强链补链 | 亿元 | 4.33 |
|
分享到:
分享到微信
×