固定资产投资
云南省2024年1-3月公路水路固定资产投资完成情况
来源:云南省交通运输厅 2024-05-29 15:20
【字体:大中小】
统计指标 | 单位 | 3月完成投资 |
累计完成投资 | 亿元 | 280.86 |
一、公路投资 | 亿元 | 269.79 |
高速公路 | 亿元 | 226.62 |
路网改造 | 亿元 | 21.15 |
农村公路 | 亿元 | 21.58 |
站场 | 亿元 | 0.44 |
二、水路投资 | 亿元 | 6.30 |
三、强链补链 | 亿元 | 4.77 |
|
分享到:
分享到微信
×